<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金を投資に &#8211; お金を上手に育てて、HAPPY　FAMILYになろう</title>
	<atom:link href="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com</link>
	<description>こんにちは、Y＆K　MWCEです。私がこのサイトを立ち上げたのは　年間１００万円の貯蓄をした実績などから、生活に苦しむ家庭がここで学び、お金を育て、資産を築き、幸せな家族になってもらうため、その知識を子供に引き継いでいってほしいという思いから、FP資格を持つ３児パパが使える情報を提供し、家計改善マニュアルの販売と家計改善コンサルを始めました。今後ともよろしくお願いいたします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 07:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/category/investment/feed/"/>
	<item>
		<title>VYM配当金の最新推移と2025年予想｜月1万円を狙う戦略とは？</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/investment/1346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 08:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を投資に]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2025/06/VYMに投資して有意義な生活をしよう‼-2-1024x579.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>VYMとは？特徴と基本情報をわかりやすく解説 VYMの概要とバンガード社の背景 VYM（Vanguard High Dividend Yield ETF）は、アメリカの大手資産運用会社であるバンガード社が提供するETF（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[老後　資金]５０代でも間に合う！老後資金を節約しつつ形成する方法</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/investment/667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 01:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を投資に]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2023/05/22028370-1024x850.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>[結論] ５０代からでも老後資金を準備することは可能だ。 １つの手段（例えば貯金だけ）だけではなく、複数の手段を知っておくことは重要。 「節約と貯金」とか「節約と資産運用」とか「節約と貯金と資産運用」などこれらの組みあわ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[投資する]の意味 株式や投資信託に「投資する」とは？</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/investment/247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 11:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を投資に]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2023/01/chris-liverani-dBI_My696Rk-unsplash-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>&#160; [結論]株式に投資するとは、「株主になり、会社の経営に携わる一員になる」ということ。 投資信託に投資するとは、「何人もの投資家が申し込んだ資金を、 決められた対象に決められた配分で、ファンドマネージャーが投 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>貯金だけで資産作れる？</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/investment/195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 04:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を投資に]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=195</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2022/12/micheile-dot-com-lZ_4nPFKcV8-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>[結論] 貯金だけで作れる人は、少数派。運用して、お金に働いてもらおう。 ①親から「ちゃんと貯金しなさいよ」とか「貯金していれば大丈夫だから」と言われた時代。 歴史を振りかえってみると、貯金が始まったのは、「郵便貯金」か [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用初心者必見！いつ・いくらから始めるべきか完全ガイド</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/investment/115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 05:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を投資に]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2022/12/baby-17369_1280-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>はじめに 将来への不安が高まる現代において、「資産運用を始めたい」と考える人が増えています。しかし、「一体いつから始めればいいの？」「いくらあれば投資できるの？」と悩んで、結局何も始められずにいる方も多いのではないでしょ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マネーリテラシー高めて資産運用を始める</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/investment/83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 07:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を投資に]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2022/12/wesley-tingey-ghHUi-j_eko-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>資産運用に取り組んだ方がいい理由 ①ズバリ、資産運用に取り組んだ方がいい理由は？ １：「日常生活に役立つ情報が目や耳に飛び込んでくるようになり、情報を逃さなくなる、アンテナが大きく広くなる」 ２：「ファイナンシャルプラン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
