<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家計改善の玉手箱 &#8211; お金を上手に育てて、HAPPY　FAMILYになろう</title>
	<atom:link href="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/category/kakeikaizen-tamatebako/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com</link>
	<description>こんにちは、Y＆K　MWCEです。私がこのサイトを立ち上げたのは　年間１００万円の貯蓄をした実績などから、生活に苦しむ家庭がここで学び、お金を育て、資産を築き、幸せな家族になってもらうため、その知識を子供に引き継いでいってほしいという思いから、FP資格を持つ３児パパが使える情報を提供し、家計改善マニュアルの販売と家計改善コンサルを始めました。今後ともよろしくお願いいたします。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2024 00:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/category/kakeikaizen-tamatebako/feed/"/>
	<item>
		<title>生活費 4人家族　改善シミュレーションPART２</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/kakeikaizen-tamatebako/1018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 08:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計改善の玉手箱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=1018</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2024/03/1096044-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>はじめに 今回は、４人家族での２つめのモデルになります。貯金自体ができていない家計で、ボーナスがあることで、かろうじて生活できているようなパターンです。 案外このような家庭が多いようで、日々こなすだけで改善できずに思考停 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生活費　3人家族　シミュレーション！　PART１</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/kakeikaizen-tamatebako/988/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計改善の玉手箱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2024/03/915994-1024x820.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>はじめに 今回は、3人家族をモデルにしたケースでの家計管理について改善シミュレーションを出してみました。結婚してから数年だと、まだ家計管理に慣れていない人が多く、「どこをどう管理したらいいの？」「将来の子供のために貯蓄も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生活費　４人家族のシミュレーション!PART1</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/kakeikaizen-tamatebako/945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 00:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計改善の玉手箱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2024/03/955594-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>はじめに 近年、子供の数は、1人と２人が圧倒的に多い。「子供さんが１人から２人に増えただけだから、節約しないといけないけどたぶん大丈夫と思ったけど、なかなかうまくいかない」とか「これ以上は減らす所はないよ！」とかなり苦労 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生活費　５人家族のケースをシミュレーション&#x203c;PART1</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/kakeikaizen-tamatebako/933/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 19:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計改善の玉手箱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2024/03/22701166-1024x702.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>はじめに 「今、物価が上がってて、大変なうえに、ほかの５人家族のところは、どうやってやりくりしてるの？」「これまでもやってきたのでうまく管理する自信はあったのに！」 こんな悩み抱えていませんか？かつて私もそうでした！家族 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>家計相談　その前にこれらは事前に見ておこう&#x203c;</title>
		<link>https://okanenosodatekata-happyfamily.com/kakeikaizen-tamatebako/923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y&#38;k-mwce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 20:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計改善の玉手箱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okanenosodatekata-happyfamily.com/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://okanenosodatekata-happyfamily.com/wp-content/uploads/2024/03/jakub-zerdzicki-ykgLX_CwtDw-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>はじめに 家計管理をする人は「世間がどのくらいの生活費をかけて、やりくりしているのか？」と周りの状況も気になるでしょう。これを一応頭に入れておかないと自分たちが、どの水準にあるのか、今のポジションが分からない&#x203 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
